II. 特點
? 出色的介電性能
介電常數(shù)為2.53(至500GHz)),具有極低的耗散因數(shù).
? 耐高壓(高壓絕緣子)
能承受高壓對于生產間隙開工時,電容器和其他部件非常重要。
? 抗輻射
在高達1000M rads的寬范圍曝光下,介電損耗幾乎沒有變化,具有優(yōu)異的抗電離輻射機械劣化的能力。
? 剛性和尺寸穩(wěn)定性
在20℃至200℃的溫度下,Rexolite在10 psi至2000 psi的載荷下不會出現(xiàn)永久變形或塑性行動。此外,所有鑄件都是無應力的,在加工之前,期間或之后不需要任何應力消除。
? 聲音傳輸
在水附近具有出色的聲阻抗。速度為每秒93×103英寸。聲納透鏡的理想選擇。
? 吸水率
不到0.08%的Rexolite 1422已在沸水中浸泡1000小時,而介電常數(shù)沒有變化。
? 可加工性
在所有機加工操作中都能很好地處理。工具配置類似于在丙烯酸樹脂上使用的工具。由于它具有很高的抗冷流性和不受應力的能力,因此很容易通過水射流或激光束進行加工。研磨精度為.0001。使用鋒利的工具可以避免開裂,并且在拋光時避免過熱。加工前,加工中或加工后均不需要消除Rexolite的應力。始終保持鋒利的工具。
? 耐化學性
堿,酒精,脂肪烴和無機酸均無作用。與芳香烴接觸會引起腫脹,應避免。
? 重量輕
比重為1.05。比丙烯酸輕約15%,不到TFE(聚四氟乙烯)的一半。
? 零以下屬性
保持介電常數(shù)為2.55。在-270°C時,耗散系數(shù)為.00019。
III. 應用領域
? 微波透鏡,微波電路
? 天線
? 同軸電纜連接器
? 聲音傳感器
? 電視衛(wèi)星天線
? 聲納透鏡
? 非破壞性材料測試設備
? 監(jiān)視設備
? 雷達窗口,雷達罩
? 導彈制導系統(tǒng)
板材、棒材尺寸選擇:
Rexolite? 1422 sheet | ||||
Thickness (inch) | Thickness (inch) | Specification(mm) | LBS / SQ.FT | KG/㎡ |
0.01 | 0.254 | 610*610 | ||
0.015 | 0.381 | |||
0.02 | 0.508 | |||
0.031 | 0.787 | 305*305 305*610 610*610 610*1220 915*915 | 0.17 | 0.831 |
0.046 | 1.168 | 0.26 | 1.270 | |
0.062 | 1.575 | 0.34 | 1.661 | |
0.093 | 2.362 | 0.51 | 2.492 | |
0.125 | 3.175 | 0.68 | 3.322 | |
0.187 | 4.750 | 1.02 | 4.984 | |
0.25 | 6.350 | 1.36 | 6.645 | |
0.375 | 9.525 | 2.05 | 10.016 | |
0.5 | 12.700 | 2.72 | 13.290 | |
0.625 | 15.875 | 3.41 | 16.661 | |
0.75 | 19.050 | 4.1 | 20.032 | |
1 | 25.400 | 5.4 | 26.384 | |
1.25 | 31.750 | 6.8 | 33.224 | |
1.5 | 38.100 | 8.2 | 40.065 | |
2 | 50.800 | 10.9 | 53.257 | |
2.5 | 63.500 | 14 | 68.403 | |
3 | 76.200 | 16 | 78.175 | |
3.5 | 88.900 | 19 | 92.833 | |
4 | 101.600 | 22 | 107.491 | |
5 | 127.000 | 27 | 131.921 | |
6 | 152.400 | 33 | 161.236 |
Rexolite? 1422 Rod | |||||
Diameter (inch) | Diameter (inch) | Diameter(mm) | Length(mm) | LBS/FT | KG/m |
1/16" (.062") | 0.062 | 1.575 | 1220 1830 2440 3660 | 0.001 | 0.002 |
3/32" (.093") | 0.093 | 2.362 | 0.003 | 0.005 | |
1/8" (.125") | 0.125 | 3.175 | 0.006 | 0.008 | |
5/32"(」56") | 0.156 | 3.962 | 0.009 | 0.013 | |
3/16" (.187") | 0.187 | 4.750 | 0.013 | 0.019 | |
1/4" (.250") | 0.25 | 6.350 | 0.022 | 0.033 | |
9/32" (.281") | 0.281 | 7.137 | 0.028 | 0.042 | |
5/16" (312") | 0.312 | 7.925 | 0.035 | 0.052 | |
3/8" (.375") | 0.375 | 9.525 | 0.050 | 0.074 | |
7/16" (.437") | 0.437 | 11.100 | 0.068 | 0.101 | |
1/2" (.500") | 0.5 | 12.700 | 0.089 | 0.132 | |
9/16" (.562") | 0.562 | 14.275 | 0.110 | 0.164 | |
5/8" (.625") | 0.625 | 15.875 | 0.140 | 0.208 | |
3/4" (.750") | 0.75 | 19.050 | 0.200 | 0.298 | |
7/8" (.875") | 0.875 | 22.225 | 0.270 | 0.402 | |
1" (1.00") | 1 | 25.400 | 0.350 | 0.521 | |
1-1/8" | 1.125 | 28.575 | 0.450 | 0.670 | |
1-1/4" | 1.25 | 31.750 | 0.550 | 0.819 | |
1-3/8" | 1.375 | 34.925 | 0.670 | 0.997 | |
1-1/2" | 1.500 | 38.100 | 0.790 | 1.176 | |
1.5/8" | 1.625 | 41.275 | 1220 2440 | 0.940 | 1.399 |
1-3/4" | 1.75 | 44.450 | 1.080 | 1.608 | |
1-7/8'1 | 1.875 | 47.625 | 1.250 | 1.861 | |
2" | 2 | 50.800 | 1.420 | 2.114 | |
2-1/4" | 2.25 | 57.150 | 1.800 | 2.679 | |
2-1/2'1 | 2.5 | 63.500 | 2.210 | 3.290 | |
2-3/4” | 2.75 | 69.850 | 305 610 915 1220 | 2.700 | 4.019 |
3" | 3 | 76.200 | 3.200 | 4.763 | |
3-1/4" | 3.25 | 82.550 | 3.700 | 5.508 | |
3-1/2" | 3.5 | 88.900 | 4.400 | 6.550 | |
3-3/4" | 3.75 | 95.250 | 5.000 | 7.443 | |
4" | 4 | 101.600 | 5.700 | 8.485 | |
4-1/4" | 4.25 | 107.950 | 6.400 | 9.527 | |
4-1/2" | 4.5 | 114.300 | 7.200 | 10.717 | |
4-3/4" | 4.75 | 120.650 | 8.000 | 11.908 | |
5" | 5 | 127.000 | 8.900 | 13.248 | |
5-1/2" | 5.5 | 139.700 | 10.700 | 15.927 | |
6" | 6 | 152.400 | 12.700 | 18.904 | |
7" | 7 | 177.800 | 17.500 | 26.049 | |
8" | 8 | 203.200 | 305 610 915 | 22.900 | 34.087 |
聯(lián)系人:楊俊 翁先生
手機:13528838459/13530376884
電話:0755-21045157
郵箱:sales88@honyplastics.com
地址:深圳市龍華新區(qū)大浪街道高峰社區(qū)烏石港工業(yè)區(qū)9棟1樓