測(cè)試條件 | 項(xiàng)目 | 數(shù)值 |
- | 聲阻抗 | 2.5 |
D696 | 線性熱膨脹系數(shù) | 3.8 |
(x 10-5 in./in./°F) | ||
D792 | 密度 (g/cm3) | 0.038 |
1.05 | ||
D150 | 介電常數(shù)(1 MHz to 500 GHz) | 2.53 |
D149 | 介電強(qiáng)度 (V/mil) 短時(shí)間, 1/8" thick | 500 |
D150 | 耗散因數(shù) | |
at 1 MHz | 0.00012 | |
at 10 MHz | 0.00025 | |
at 10 GHz | 0.00066 | |
D638 | 抗彎強(qiáng)度 (psi) | 11,500 |
D256 | IZOD缺口沖擊 (ft-lb/in) | 0.3 |
- | 光學(xué)透射率,可見光 | 87% |
D648 | 推薦工作溫度范圍 | |
(°F) | -76 to +212 | |
(°C) | -60 to +100 | |
- | 折光率 | |
@ 589 nM | 1.59 | |
@ 486 nM | 1.604 | |
@ 656 nM | 1.585 | |
D257 | 表面電阻率 (ohm-cm)at 50% RH | >1014 |
D638 | 抗拉強(qiáng)度 (psi) | 9,000 |
C177 | 導(dǎo)熱系數(shù) | |
1.01 | ||
(BTU-in/ft2-hr-°F) | 3.5 | |
(x 10-4 cal/cm-sec-°C) | ||
- | 聲速 (in/sec) | 93,000 |
- | 聲速 (in/sec) | 93,000 |
D257 | 體積電阻率 (ohm-cm)at 50% RH | >1016 |
D570 | 吸水率, 24 hrs (%) | 0.08 |
聯(lián)系人:楊俊
手機(jī):13528838459 18680371609
電話:0755-21045157
郵箱:sales88@honyplastics.com
地址:深圳市龍華新區(qū)大浪街道高峰社區(qū)烏石港工業(yè)區(qū)9棟1樓
掃一掃關(guān)注我們
微信客服